LE BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget 2022 de la commune d’Uza a été voté le 31 mars 2022 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté en mairie sur simple demande.
Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant | |||
011 | Charges à caractère général | 150 800.00€ | 013 | Atténuations de charges | 1 000.00€ | |||
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 98 750.00€ | 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 450.00€ | |||
014 | Atténuations de produits | 7 000.00€ | 73 | Impôts et taxes | 113 029.00€ | |||
65 | Autres charges de gestion courante | 51 773.38€ | 74 | Dotations, subventions et participations | 87 116.00€ | |||
67 | Charges exceptionnelles | 1 500.00€ | 75 | Autres produits de gestion courante | 1 010.00€ | |||
023 | Virement à la section d'investissement | 90 000.00€ | 77 | Produits exceptionnels | 1 500.00€ | |||
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 23 850.51€ | 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 219 568.89€ | |||
TOTAL DÉPENSES | 423 673.89€ | TOTAL RECETTES | 423 673.89€ |
Section investissement
Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant |
20 | Immobilisations incorporelles | 110 000.00€ | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 7 944.37€ |
204 | Subventions d'équipement versées | 8 000.00€ | 001 | Excédent d'investissement reporté | 6 563.97€ |
21 | Immobilisations corporelles | 10 408.85€ | 021 | Virement de la section fonctionnement | 90 000.00€ |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 23 850.51€ | |||
TOTAL DÉPENSES | 128 408.85€ | TOTAL RECETTES | 128 408.85€ |