LE BUDGET PRIMITIF 2023
Le budget 2023 de la commune d’Uza a été voté le 11 avril 2023 par le Conseil Municipal. Il peut être consulté en mairie sur simple demande.
Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant | |||
011 | Charges à caractère général | 190 900.00€ | 013 | Atténuations de charges | 1 000.00€ | |||
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 106 750.00€ | 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 8 450.00€ | |||
014 | Atténuations de produits | 8 000.00€ | 73 | Impôts et taxes | 30 981.00€ | |||
65 | Autres charges de gestion courante | 55 295.46€ | 731 | Impositions directes | 87 000.00€ | |||
67 | Charges exceptionnelles | 500.00€ | 74 | Dotations et participations | 88 500.00€ | |||
023 | Virement à la section d'investissement | 125 000.00€ | 75 | Autres produits de gestion courante | 1 500.00€ | |||
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 20 909.26€ | 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 289 923.72€ | |||
TOTAL DÉPENSES | 507 354.72€ | TOTAL RECETTES | 507 354.72€ |
Section investissement
Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chapitre | Désignation | Montant | Chapitre | Désignation | Montant |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 500.00€ | 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 4 914.13€ |
20 | Immobilisations incorporelles | 30 000.00€ | 001 | Excédent d'investissement reporté | 27 670.62€ |
21 | Immobilisations corporelles | 159 548.51€ | 021 | Virement de la section fonctionnement | 125 000.00€ |
13 | Subventions d'investissement reçues | 11 554.50€ | |||
28 | Amortissement des immobilisations | 20 909.26€ | |||
TOTAL DÉPENSES | 190 048.51€ | TOTAL RECETTES | 190 048.51€ |